Tyršova 314, 507 43 Sobotka, tel./fax: 493 571 443, hudec-stihl@seznam.cz
VIKING série 4
| Motor | Šířka sekání (cm) | Objem koše (l) | cena | ||
| ME 340 | 230 V (0,9 kW) | 33 | 26 | 3790,- | |
| ME 400 | 230 V (1,2 kW) | 38 | 40 | 6890,- | |
| ME 443 | 230 V (1,4 kW) | 41 | 60 | 6490,- | |
| MB 443 | 4,0 (HP) Quattro | 41 | 60 | 8990,- | |
| MB 443 T * | 4,0 (HP) Quattro | 41 | 60 | 13390,- | |
| MB 448 T * | 5,0 (HP) Quantum | 46 | 60 | 14490,- |

| Motor | Šířka sekání (cm) | Objem koše (l) | cena | |
| MB 545 T | (5,5 HP) | 43 | 60 | 16490,- |
| MB 545 V | (5,5 HP) | 43 | 60 | 17490,- |
| T=pevná rychlost V=plynule nastavitelná rychlost |

VIKING série 6
Zahradní sekačky
| Motor | Šířka sekání (cm) | Objem koše (l) | cena | |
| MB 650 T | 6,0 HP Quantum | 48 | 75 | 20590,- |
| MB 650 V | 6,0 HP Quantum | 48 | 75 | 21590,- |
| MB 655 V | 6,0 HP DOV | 53 | 75 | 26690,- |
| MB 655 G | 6,0 HP DOV | 53 | 75 | 27690,- |
| MB 655 GS | 6,0 HP DOV | 53 | 75 | 31300,- |
| S=spojka nože | ||||
| T=pevná rychlost V=plynule nastavitelná rychlost |
Q=pružinový startér G=3 stupňová převodovka |
|||
| Motor | Šířka záběru (cm) | Objem koše (l) | cena | |
| MT 5097 | 13,5 (HP) | 95 | 250 | 91500,- |
| MT 6112 | 17,5 (HP) | 110 | 350 | 117000,- |
| MT 6112 C | 17,5 (HP) | 110 | 350 | 121000,- |
| MT 6112 ZL | 23(HP) (2 válec) | 110 | 350 | 135000,- |
| MT 6127 ZL | 23 (HP) (2 válec) | 125 | 350 | 143000,- |
| Pohon (V/Hz) | Příkon (W) | Otáčky (1/min.) | cena | |
| GE 103 | 230/50 | 1,8 | 2.800 | 6690,- |
| GE 150 | 230/50 | 2,5 | 2.800 | 9890,- |
| GE 250 | 230/50 | 2,5 | 2.800 | 11990,- |
| GB 370 benz. motor | 6,5 OHV | 29000,- | ||
| GB 370 S | 6,5 OHV | 29000,- |
