Petr Hudec

Tyršova 314, 507 43 Sobotka, tel./fax: 493 571 443, hudec-stihl@seznam.cz


TOPlist

STIHL

Hobby pily

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL MS 170 D 30,1 1,2/1,6 4,2 5.190,-
STIHL MS 171 30,1 1,3/1,8 4,3 6.190,-
STIHL MS 181 31,8 1,5/2,0 4,3 6.890,- 
STIHL MS 181 C-BE
 
31,8 1,5/2,0 4,6 7.790,- 
STIHL MS 211 35,2 1,7/2,3 4,3 7.890,- 
STIHL MS 211 C-BE 35,2 1,7/2,3 4,6 8.690,- 
STIHL MS 231 Novinka 40,6 2,0/2,7 4,9 10.890,-
STIHL MS 251 Novinka 45,6 2,3/3,0 4,9  12.790,-


    STIHL MS 211

Profesionální pily

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL MS 241 C-M 42,6 2,2/3,0 4,7  16.900,-
STIHL MS 261 50,2 2,8/3,8 5,2 18.400,-
STIHL MS 261 VW 50,2 2,8/3,8 5,4 19.700,-
STIHL MS 362 59,0 3,4/4,6 5,9 20.900,-
STIHL MS 362VW 59,0 3,4/4,6 6,0 22.200,-
STIHL MS 440 70,7 4,0/5,4 6,2  22.500,-
STIHL MS 440 W 70,7 4,0/5,4 6,5  23.800,-
STIHL MS 441    70,7 4,1/5,6 6,6  25.800,-
STIHL MS 441W 70,7 4,1/5,6 6,7  26.500,-
STIHL MS 460 76,5 4,4/6,0 6,5  23.500,-
STIHL MS 460 W 76,5 4,4/6,0 6,7  24.700,-
STIHL MS 660 91,6 5,2/7,1 7,3  29900,-
STIHL MS 660 W 91,6 5,2/7,1 7,5  31300,-
STIHL 880 121,6 6,4/8,7 9,9  44900,-


 

 

              NOVINKA MS 261      

                                        

Farmářské pily

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL MS 271 50,2 2,6/3,5 5,6 13.900,-
STIHL MS 290 56,5 3,0/4,1 5,9  13.600,-
STIHL MS 291 55,5 2,8/3,8 5,6 15.500,-
STIHL MS 310 59,0 3,2/4,4 5,9  14.900,-
STIHL MS 311 59,0 3,1/4,2 6,4 15.500,-
STIHL MS 390 64,1 3,4/4,6 5,9  15.500,-
STIHL MS 391 64,1 3,3/4,5 6,4 16.800,-


NOVINKA STIHL MS 271

Pila pro záchranné akce

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL MS 460 R 76,5 4,4/6,0 6,8 39000,- 




Speciální pily

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL MS 192 T 30,1 1,3/1,8 3,1 8.900,- 
STIHL MS 201 T 35,2 1,8/2,4 3,7

 17.600,-

 

STIHL HT 101 4-mix 31,4 1,05/1,4 7,6  17.600,-


 

Elektrické pily

Stroj Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL MSE 140 C-BQ 1,4 3,7 5.990,- 
STIHL MSE 160 C-BQ 1,6 4,1  6.790,-
STIHL MSE 180 C-BQ 1,8 4,2  7.790,-
STIHL MSE 200 C-BQ 2,0 4,4  8.590,-
STIHL MSE 220 C-BQ 2,2 6,2  12.600,-





 


 

Křovinořezy / vyžínače

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL FS 38 27,2 0,65/0,9 4,2 4.990,-
STIHL FS 40 27,2 0,7/1,0 4,4  5.290,-
STIHL FS 55 27,2 0,75/1,0 4,9 7.190,-
STIHL FS 56 27,2 0,8/1,1 5,1  8.290,-
STIHL FS 87 4-MIX 28,4 0,95/1,3 5,6  9.990,-
STIHL FS 90 4-MIX 28,4 0,95 / 1,3 58  11.990,-
STIHL FS 100 4-MIX 31,4 1,0/1,4 5,6  13.490,-
STIHL FS 130 4-MIX 36,3 1,4/1,9 5,9  15.490,-
STIHL FS 240 C-E 37,7 1,7/2,3 7,4 16.690,-
STIHL FS 260 C-E 41,6 2,0/2,7 7,9 17.890,-
STIHL FS 310 4-MIX 36,3 1,4/1,9 7,2  17490,-
STIHL FS 360 C-E 37,7 1,7/2,3 8,5 20.290,-
STIHL FS 410 C-E 41,6 2,0/2,7 8,5 23.500,-
STIHL FS 460 C-EM 45,6 2,2/3,0 8,5 25.400,-
STIHL FS 490 C-EM 51,6 2,4/3,3 9,1  28.900,-
STIHL FR 350 36,3 1,6/2,2 10,4  25000,-
 
     fs90     FS310

 
Stroj zdvihový objem (cm3) výkon (kW/k) hmotnost cena
STIHL KM 100 R 31,4 1,05/1,4 4,5 9.490,-


Kombinástroje (příslušenství pro KM)                                                                  

FS - KM  vyžínací hlava AutoCut 25-2 2.990,- Kč
FS - KM žací list na trávu 230-2 2.990,- Kč
HL - KM 0° - 90° prodloužené zahradní nůžky 8.690,- Kč
FCB - KM zarovnávač okrajů 4.490,- Kč


Adaptéry (příslušenství pro KM 100,KM 100R)

STIHL BF půdní fréza 4.890,-Kč
STIHL FH 135° nůžky na plazivé porosty 6.790,-Kč
STIHL HT vyvětvovací pila pro KM 100R 4.290,-Kč

STIHL HL 135°

zahradní nůžky 6.990,-Kč


Rozbrušovačky

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL TS 410 66,7 3,2/4,4 9,4  31.900,-
STIHL TS 420 66,7 3,2/4,4 9,6  32.600,-
STIHL TS 700 98,5 5,0/6,8

       11,6        

 34.900,-
STIHL TS 800 98,5 5,0/6,8 13  35.300,-



   
Půdní jamkovače

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL BT 121 30,8 1,3/1,8 9,4  24.500,-*
STIHL BT 360 60,3 2,9/3,9 28,8 49.900,-*

* ceny bez vrtného nástroje
 

Motorové zahradní nůžky

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL HS 45/600 27,2 0,75/1,0 4,9  7.990,-
STIHL HS 46 C-E 21,4 0,65/0,9 4,3 12.890,-
STIHL HS 56 C-E 21,4 0,65/0,9 4,5 14.390,-
STIHL HS 81R/750 22,2 0,75/1,0 5,7  16.990,-
STIHL HS 81T/600 22,2 0,75/1,0 5,9  16.290,-


 

Vysokotlaké čističe

Stroj Pracovní tlak (bary) Příkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL RE 98 10 - 110 1,7 16,2 3.990,-
STIHL RE 108 10 - 110 1,7 18,3  5.290,-
STIHL RE 118 10 - 125 2,1 18,8 7.690,- 
STIHL RE 143 K 10 - 140 2,9 26,2 12.890,- 
STIHL RE 163 PLUS 10 - 150 3,3 27,6 15.990,-
STIHL RE 281 PLUS 20 - 160 4,2 40,0 27.990,-




Motorové foukače

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL BG 56D 27,2 0,7/0,95 4,2  6690,-
STIHL SH 86D 27,2 0,8/1,1 5,7  8990,-
STIHL BR 500 64,8   10,2  17500,-
STIHL BR 600 4-MIX 64,8 3,2/4,4 9,9  17500,-




Motorový rosič

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
STIHL SR 430 63,3   12,2  15.990,-


 

Základ systému MULTIMOTOR

Stroj Zdvihový objem (cm3) Výkon (kW/k) Hmotnost (kg) Cena
MM 55 27,2 0,75/1,0 7,9 9890,- 


 



 


(c)2006 Created by Czechproduct - [www.czechproduct.cz]