Tyršova 314, 507 43 Sobotka, tel./fax: 493 571 443, hudec-stihl@seznam.cz
Hobby pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL MS 171 | 30,1 | 1,3/1,8 | 4,3 | 5990,- |
| STIHL MS 181 | 31,8 | 1,5/2,0 | 4,3 | 6690,- |
| STIHL MS 181 C-BE | 31,8 | 1,5/2,0 | 4,6 | 7490,- |
| STIHL MS 170D |
30,1 | 1,2/1,6 | 4,2 | 5190,- |
| STIHL MS 211 | 35,2 | 1,7/2,3 | 4,3 | 7590,- |
| STIHL MS 230 | 40,2 | 2,0/2,7 | 4,6 | 9990,- |
| STIHL MS 230 C-BE | 40,2 | 2,0/2,7 | 4,9 | 11490,- |
| STIHL MS 230 C-B | 40,2 | 2,0/2,7 | 4,7 | 10890,- |
| STIHL MS 250 | 45,4 | 2,3/3,1 | 4,6 | 11890,- |
STIHL MS 180 C-BE
STIHL MS 211 novinka
Profesionální pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL MS 200 | 35,2 | 1,7/2,3 | 4,8 | 16900,- |
| STIHL MS 260 | 50,2 | 2,6/3,5 | 4,8 | 17700,- |
| STIHL MS 260 W | 50,2 | 2,6/3,5 | 5,0 | 18500,- |
| STIHL MS 260 VW | 50,2 | 2,6/3,5 | 5,0 | 20700,- |
| STIHL MS 341 | 59,0 | 3,1/4,2 | 5,5 | 18900,- |
| STIHL MS 361 | 59,0 | 3,4/4,6 | 5,6 | 20500,- |
| STIHL MS 361 W | 59,0 | 3,4/4,6 | 5,7 | 21300,- |
| STIHL MS 440 | 70,7 | 4,0/5,4 | 6,2 | 22700,- |
| STIHL MS 440 W | 70,7 | 4,0/5,4 | 6,5 | 24000,- |
| STIHL MS 441 | 70,7 | 4,1/5,6 | 6,6 | 25900,- |
| STIHL MS 441W | 70,7 | 4,1/5,6 | 6,7 | 26600,- |
| STIHL MS 460 | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,5 | 23500,- |
| STIHL MS 460 W | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,7 | 24700,- |
| STIHL MS 650 | 84,9 | 4,8/6,5 | 7,3 | 27500,- |
| STIHL MS 660 | 91,6 | 5,2/7,1 | 7,3 | 29900,- |
| STIHL MS 660 W | 91,6 | 5,2/7,1 | 7,5 | 31300,- |
| STIHL 880 | 121,6 | 6,4/8,7 | 9,9 | 44900,- |


Farmářské pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL MS 270 | 50,0 | 2,6/3,5 | 5,3 | 13300,- |
| STIHL MS 280I | 54,7 | 2,8/3,8 | 5,3 | 14900,- |
| STIHL MS 290 | 56,5 | 3,0/4,1 | 5,9 | 14400,- |
| STIHL MS 310 | 59,0 | 3,2/4,4 | 5,9 | 15300,- |
| STIHL MS 390 | 64,1 | 3,4/4,6 | 5,9 | 16200,- |

Pila pro záchranné akce
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL MS 460 R | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,8 | 39000,- |
Speciální pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL MS 192 T | 30,1 | 1,3/1,8 | 3,0 | 8900,- |
| STIHL MS 200 T | 35,2 | 1,7/2,3 | 3,5 |
18900,-
|
| STIHL HT 101 4-mix | 31,4 | 1,05/1,4 | 7,6 | 17600,- |
Elektrické pily
| Stroj | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL MSE 140 C-BQ | 1,4 | 3,7 | 6690,- |
| STIHL MSE 160 C-BQ | 1,6 | 4,1 | 7190,- |
| STIHL MSE 180 C-BQ | 1,8 | 4,2 | 7790,- |
| STIHL MSE 200 C-BQ | 2,0 | 4,4 | 8590,- |
| STIHL MSE 220 C-BQ | 2,2 | 6,2 | 12600,- |

Křovinořezy / vyžínače
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL FS 40 | 27,2 | 0,7/1,0 | 4,4 | 5290,- |
| STIHL FS 56 | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,1 | 8290,- |
| STIHL FS 87 4-MIX | 28,4 | 0,95/1,3 | 5,6 | 9990,- |
| STIHL FS 90 4-MIX | 28,4 | 0,95 / 1,3 | 58 | 11990,- |
| STIHL FS 100 4-MIX | 31,4 | 1,0/1,4 | 5,6 | 14490,- |
| STIHL FS 130 4-MIX | 36,3 | 1,4/1,9 | 5,9 | 16490,- |
| STIHL FS 310 4-MIX | 36,3 | 1,4/1,9 | 7,2 | 17490,- |
| STIHL FS 350 | 40,2 | 1,6/2,2 | 7,3 | 17990,- |
| STIHL FS 400 | 40,2 | 1,9/2,6 | 8,0 | 21300,- |
| STIHL FS 450 K | 44,3 | 2,1/2,9 | 8,1 | 22900,- |
| STIHL FS 450 | 44,3 | 21,1/2,9 | 8,0 | 22900,- |
| STIHL FS 500 | 51,7 | 2,4/3,3 | 9,8 | 31000,- |
| STIHL FR 350 | 36,3 | 1,6/2,2 | 10,4 | 25000,- |
| Stroj | zdvihový objem (cm3) | výkon (kW/k) | hmotnost | cena |
| STIHL KM 100 | 31,4 | 1,05/1,4 | 4,8 | 14490,- |
| STIHL KM 100 R | 31,4 | 1,05/1,4 | 4,5 | 9990,- |
Kombinástroje (příslušenství pro KM)
| FS - KM | vyžínací hlava AutoCut 25-2 | 2990,- Kč |
| FS - KM | žací list na trávu 230-2 | 2990,- Kč |
| HL - KM 0° - 90° | prodloužené zahradní nůžky | 8690,- Kč |
| FCB - KM | zarovnávač okrajů | 4490,- Kč |
Adaptéry (příslušenství pro KM 100,KM 100R)
| STIHL BF | půdní fréza | 5590,-Kč |
| STIHL FH 135° | nůžky na plazivé porosty | 7300,-Kč |
| STIHL HT | vyvětvovací pila pro KM 100R | 4990,-Kč |
|
STIHL HL 135° |
zahradní nůžky | 8190,-Kč |
Rozbrušovačky
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL TS 400 | 64,1 | 3,2/4,4 | 9,4 | 31900,- |
| STIHL TS 410 | 66,7 | 3,2/4,4 | 9,4 | 31900,- |
| STIHL TS 420 | 66,7 | 3,2/4,4 | 9,6 | 32600,- |
| STIHL TS 700 | 98,5 | 5,0/6,8 |
11,6 |
34900,- |
| STIHL TS 800 | 98,5 | 5,0/6,8 | 13 | 35300,- |
Půdní jamkovače
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL BT 121 | 30,8 | 1,3/1,8 | 9,4 | 24500,- |
Motorové zahradní nůžky
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL HS 45/600 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,9 | 12390,- |
| STIHL HS 81R/750 | 22,2 | 0,75/1,0 | 5,7 | 17990,- |
| STIHL HS 81T/600 | 22,2 | 0,75/1,0 | 5,9 | 17290,- |
| STIHL HS 246 | - | - | 1,6 | 7990,- |

Vysokotlaké čističe
| Stroj | Pracovní tlak (bary) | Příkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL RE 108 | 10 - 110 | 1,7 | 13,0 | 5290,- |
| STIHL RE 118 K | 10 - 125 | 2,1 | 16 | 7690,- |
| STIHL RE 142 K | 10 - 140 | 2,9 | 20,0 | 13690,- |

Motorové foukače
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL BG 56D | 27,2 | 0,7/0,95 | 4,2 | 6690,- |
| STIHL SH 86D | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,7 | 8990,- |
| STIHL BR 500 | 64,8 | 10,2 | 17500,- | |
| STIHL BR 600 4-MIX | 64,8 | 3,2/4,4 | 9,9 | 17500,- |

Motorové rosiče
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| STIHL SR 420 | 56,5 | 2,6/3,5 | 11,1 | 16990,- |
Základ systému MULTIMOTOR
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) | Cena |
| MM 55 | 27,2 | 0,75/1,0 | 7,9 | 9890,- |